Owo olowo poku 2u Rack Mount UPS Iyipada Iyipada Ayelujara Ilọpo meji pẹlu Epo
Ni awọn ọdun diẹ sẹhin, ile-iṣẹ wa gba ati digested awọn imọ-ẹrọ ilọsiwaju mejeeji ni ile ati ni okeere. Nibayi, awọn oṣiṣẹ ile-iṣẹ wa ni ẹgbẹ kan ti awọn amoye ti o yasọtọ si idagbasoke ti Owo olowo poku 2u Rack Mount UPS Double Conversion Online UPS pẹlu Epo, A fojusi lori lati ṣe awọn ọja didara ti o dara julọ lati pese iṣẹ fun awọn alabara wa lati ṣe agbekalẹ ibatan win-win igba pipẹ .
Ni awọn ọdun diẹ sẹhin, ile-iṣẹ wa gba ati digested awọn imọ-ẹrọ ilọsiwaju mejeeji ni ile ati ni okeere. Nibayi, awọn oṣiṣẹ ile-iṣẹ wa ẹgbẹ kan ti awọn amoye ti yasọtọ si idagbasoke tiChina agbeko Oke Soke ati Double Iyipada Online Soke, A n ta ni akọkọ ni osunwon, pẹlu awọn ọna ti o gbajumo julọ ati rọrun ti ṣiṣe sisanwo, ti o n san nipasẹ Owo Giramu, Western Union, Gbigbe Bank ati Paypal. Fun eyikeyi ọrọ siwaju, kan ni ominira lati kan si awọn olutaja wa, ti o dara pupọ ati oye nipa awọn iṣelọpọ wa.
Awọn ẹya ara ẹrọ


Itoju kekere
1. Ni akoko atilẹyin ọja ẹrọ naa ni iṣoro, jọwọ kan si awọn oṣiṣẹ tita, a yoo jẹ ẹri fun iṣẹ onibara.
2. Ti kọja akoko atilẹyin ọja, iṣẹ ti ko tọ ati ibajẹ ti eniyan ṣe, a yoo tun fun iranlọwọ ati atilẹyin, a yoo pese awọn ẹya ara ẹrọ ni idiyele idiyele.
3. Ni ibamu si awọn onibara onibara, a le pese aiṣedeede, ṣugbọn iye owo le jẹ diẹ ti o ga ju ẹrọ ibile lọ.
Awọn ohun elo

Data processing aarin, Awọn ogun eto, Computer apèsè, Medical, Traffic, ina, IT, ise ati awọn miiran ise.
Factory Production Line
Iṣakojọpọ

Ni awọn ọdun diẹ sẹhin, ile-iṣẹ wa gba ati digested awọn imọ-ẹrọ ilọsiwaju mejeeji ni ile ati ni okeere. Nibayi, awọn oṣiṣẹ ile-iṣẹ wa ni ẹgbẹ kan ti awọn amoye ti o yasọtọ si idagbasoke ti Owo olowo poku 2u Rack Mount UPS Double Conversion Online UPS pẹlu Epo, A fojusi lori lati ṣe awọn ọja didara ti o dara julọ lati pese iṣẹ fun awọn alabara wa lati ṣe agbekalẹ ibatan win-win igba pipẹ .
Olowo pokuChina agbeko Oke Soke ati Double Iyipada Online Soke, A n ta ni akọkọ ni osunwon, pẹlu awọn ọna ti o gbajumo julọ ati rọrun ti ṣiṣe sisanwo, ti o n san nipasẹ Owo Giramu, Western Union, Gbigbe Bank ati Paypal. Fun eyikeyi ọrọ siwaju, kan ni ominira lati kan si awọn olutaja wa, ti o dara pupọ ati oye nipa awọn iṣelọpọ wa.
| AṢE | BNT9010S-31 | BNT9010H-31 | BNT9015S-31 | BNT9015H-31 | BNT9020H-31 |
| Agbara | 10KVA/8KW | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW | ||
| ÀKÚNṢẸ́ | |||||
| Foliteji won won | 380/400/415Vac (3 awọn ipele+N) | ||||
| Iwọn foliteji | 190~ 520Vac (3 awọn ipele) @ 50% fifuye | ||||
| 305 ~ 520Vac (3 awọn ipele) @ 100% fifuye | |||||
| Igbohunsafẹfẹ | 46 ~ 54Hz tabi 56 ~ 64Hz (oye-laifọwọyi) | ||||
| Agbara ifosiwewe | ≥ 0.99 @100% fifuye | ||||
| Fori foliteji ibiti o | -25% ~ +15% (ṣeto) | ||||
| JADE | |||||
| Foliteji | 220/230/240Vac | ||||
| Foliteji ilana | ± 1% | ||||
| Igbohunsafẹfẹ | 50 tabi 60± 0.2Hz (ipo batiri) | ||||
| Fọọmu igbi | Sinusoidal | ||||
| Crest ifosiwewe | 3:1 (o pọju) | ||||
| Ibajẹ ti irẹpọ | ≤ 3% (ẹrù laini); ≤ 5% (ẹrù ti kii ṣe laini) | ||||
| Akoko gbigbe | Ipo akọkọ si ipo batiri: 0 ms | ||||
| Ipo oluyipada si ipo fori: 0 ms (aṣoju) | |||||
| Agbara apọju | 105% ~ 125%: gbigbe si fori ni iṣẹju 3 | ||||
| 125% ~ 150%: gbigbe si fori ni 30s | |||||
| > 150%: gbigbe si fori ni 1s | |||||
| IṢẸ́ | |||||
| Fashion ọwọ | 92% | ||||
| Ipo batiri | 91% | ||||
| Ipo ECO | 98% | ||||
| BATIRI | |||||
| DC foliteji | 192V | 192 ~ 240V | 192V | 192 ~ 240V | 192 ~ 240V |
| Batiri ti a ṣe sinu | 16×9 ah | / | 16×9 ah | / | / |
| Gbigba agbara lọwọlọwọ (o pọju) | / | 4A(boṣewa) | / | 4A(boṣewa) | 4A(boṣewa) |
| Aago gbigba agbara | 8h | ||||
| ALARS | |||||
| Ikuna IwUlO | 4s fun ariwo | ||||
| Batiri kekere | 1s fun ariwo | ||||
| Apọju | 1s lemeji ariwo | ||||
| UPS aṣiṣe | Kigbe gigun | ||||
| Ibaraẹnisọrọ | |||||
| RS232 (boṣewa) / USB (aṣayan) | Ṣe atilẹyin Windows® 98/2000/2003 / XP / Vista / Ọdun 2008 / Windows® 7/8/10 | ||||
| SNMP (aṣayan) | Isakoso agbara lati ọdọ oluṣakoso SNMP ati ẹrọ aṣawakiri wẹẹbu | ||||
| OMIRAN | |||||
| Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | 0 ~ 40℃ | ||||
| Ọriniinitutu ibatan | 0 ~ 90% RH (ti kii ṣe itọlẹ) | ||||
| Ariwo ipele | ≤ 60 dB (1m) | ||||
| Awọn iwọn (D×W×H) (mm) | 442×190×318 | 575×190×318 | |||
| Iwọn apapọ (kg) | 66 | 15 | 67 | 16 | 19 |













