Owo olowo poku China pa Grid Solar Inverter 3kw 24V DC AC Pure Sine Wave Ṣaja Lithium Power Inverter UPS Iṣẹ pẹlu Ngba agbara
Awọn solusan wa jẹ itẹwọgba jakejado ati igbẹkẹle nipasẹ awọn olumulo ati pe o le pade idagbasoke idagbasoke eto-aje ati awọn ibeere awujọ nigbagbogbo fun idiyele Olowo poku China pipa Grid Solar Inverter 3kw 24V DC AC Pure Sine Wave Charger Lithium Power Inverter UPS Iṣẹ pẹlu Gbigba agbara, Bi ile-iṣẹ bọtini ti ile-iṣẹ yii, ile-iṣẹ wa ṣe awọn igbiyanju lati di olupese olupese, da lori igbagbọ ti iwé ti o dara julọ & jakejado iranlọwọ agbaye.
Awọn ojutu wa jẹ itẹwọgba ni gbooro ati igbẹkẹle nipasẹ awọn olumulo ati pe o le pade idagbasoke idagbasoke eto-ọrọ ati awọn ibeere awujọ nigbagbogbo funChina Inverter 3000W,Oluyipada oni-nọmba, Ile-iṣẹ wa n ṣiṣẹ nipasẹ ilana iṣiṣẹ ti “orisun-iṣotitọ, ifowosowopo ti a ṣẹda, iṣalaye eniyan, ifowosowopo win-win”. A nireti pe a le ni ibatan ọrẹ pẹlu oniṣowo lati gbogbo agbala aye.
Awọn ẹya ara ẹrọ


A le lo awọn oluyipada wọnyi

Awọn iṣẹ wa
1. Awọn iṣẹ OEM & ODM jẹ itẹwọgba.
2. Ọpọlọpọ awọn oluranlowo ifowosowopo fun gbigbe nipasẹ okun tabi nipasẹ afẹfẹ.
3. Atilẹyin ọdun 1, ti o ba jẹ iṣoro didara, a yoo pese awọn ẹya fun ọfẹ.
Awọn ohun elo

Awọn amayederun IT: olupin kekere ati ibudo iṣẹ, olulana ati yipada, ohun elo ibojuwo; Eto adaṣe: ATM, TVM, SCADA, Railway ati Eto ifihan agbara Metro; Ohun elo ọfiisi ati Iṣowo: PC, itẹwe, Scanner, POS, Awọn foonu ati Faksi.
Iṣakojọpọ

Awọn solusan wa jẹ itẹwọgba jakejado ati igbẹkẹle nipasẹ awọn olumulo ati pe o le pade idagbasoke idagbasoke eto-aje ati awọn ibeere awujọ nigbagbogbo fun idiyele Olowo poku China pipa Grid Solar Inverter 3kw 24V DC AC Pure Sine Wave Charger Lithium Power Inverter UPS Iṣẹ pẹlu Gbigba agbara, Bi ile-iṣẹ bọtini ti ile-iṣẹ yii, ile-iṣẹ wa ṣe awọn igbiyanju lati di olupese olupese, da lori igbagbọ ti iwé ti o dara julọ & jakejado iranlọwọ agbaye.
Olowo pokuChina Inverter 3000W,Oluyipada oni-nọmba, Ile-iṣẹ wa n ṣiṣẹ nipasẹ ilana iṣiṣẹ ti “orisun-iṣotitọ, ifowosowopo ti a ṣẹda, iṣalaye eniyan, ifowosowopo win-win”. A nireti pe a le ni ibatan ọrẹ pẹlu oniṣowo lati gbogbo agbala aye.
| Imọ paramita | ||||||
| AṢE | BNT901S | BNT901H | BNT902S | BNT902H | BNT903S | BNT903H |
| Agbara | 1KVA/800W | 2KVA/1.6KW | 3KVA/2.4KW | |||
| ÀKÚNṢẸ́ | ||||||
| Eto igbewọle | Ipele ẹyọkan(L/N+PE) | |||||
| Foliteji deede | HV: 208/220/230/240/280Vac; LV: 100/110/120/127Vac | |||||
| Iwọn foliteji | HV: 90 ~ 300Vac± 5Vac; LV: 60 ~ 145Vac± 3Vac | |||||
| Igbohunsafẹfẹ | 40 ~ 70Hzc± 0.5Hz | |||||
| Agbara ifosiwewe | ≥ 0.99 @100% fifuye | |||||
| Fori foliteji ibiti o | HV: 115 ~ 285Vac× (1± 3%); LV:80~140Vac×(1± 3%) | |||||
| JADE | ||||||
| O wu eto | Ipele ẹyọkan(L/N+PE) | |||||
| O wu Foliteji | HV: 208/220/230/240Vac; LV: 100/110/120/127Vac | |||||
| Foliteji ilana | ± 1% | |||||
| Igbohunsafẹfẹ | 50/60Hz ± 4Hz (ipo amuṣiṣẹpọ); 50 tabi 60± 1%Hz (ipo batiri) | |||||
| Fọọmu igbi | Pure Sine Wave THD | |||||
| Crest ifosiwewe | 3:1 | |||||
| Ibajẹ ti irẹpọ | ≤ 2% (ẹrù laini); ≤ 5% (ẹrù ti kii ṣe laini) | |||||
| Akoko gbigbe | Ipo akọkọ si ipo batiri: 0ms | |||||
| Ipo oluyipada si ipo fori: 4ms (aṣoju) | ||||||
| Agbara apọju | 105% ~ 125%≥60s | |||||
| 125% ~ 150%≥30s | ||||||
| Aaye imularada jẹ 70% | ||||||
| IṢẸ́ | ||||||
| Ipo AC | 92% | |||||
| Ipo batiri | ≥ 90% | |||||
| Ipo ECO | 95% | |||||
| BATIRI | ||||||
| DC foliteji | 24V | 36V | 48V | 72V | 72V | 96V |
| Batiri ti a ṣe sinu | 2×7 ah | Ita | 4×7 ah | Ita | 6×7ah | Ita |
| Ṣe afẹyinti akoko | 50% kojọpọ≥ 8 iṣẹju; 100%≥ kojọpọ awọn iṣẹju 3(boṣewa) | |||||
| Aago gbigba agbara | Ṣaja si 90% agbara batiri ni awọn wakati 5 (boṣewa) Da lori agbara ti awọn batiri ita (akoko afẹyinti gigun) | |||||
| ALARS | ||||||
| Ikuna IwUlO | 4s fun ariwo | |||||
| Batiri kekere | 1st fun ariwo | |||||
| Apọju | 1st fun ariwo | |||||
| UPS aṣiṣe | Kigbe gigun | |||||
| Ibaraẹnisọrọ | ||||||
| RS232 RS485 (aṣayan) | Ṣe atilẹyin Windows®98/2000/2003 / XP / Vista / 2008 / Windows®7/8/10 | |||||
| Olubasọrọ gbigbẹ (aṣayan) | Oluṣakoso agbara ati ẹrọ aṣawakiri wẹẹbu | |||||
| OMIRAN | ||||||
| Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | 0 ~ 40℃ | |||||
| Ọriniinitutu ibatan | 0 ~ 90% RH (ti kii ṣe itọlẹ) | |||||
| Ariwo ipele |
| |||||
| Awọn iwọn (D×W×H) mm | 282 X 145 X 220 | 282 X 145 X 220 | 397 X 145 X 220 | 397 X 145 X 220 | 421 X 190 X 318 | 397 X 145 X 220 |
| Iwọn apapọ (kg) | 9.8 | 4.1 | 17 | 6.8 | 27.6 | 7.4 |












