Owo olowo poku Ilu China 1000W EU Jackery Portable Power Station Litiumu Ion Batiri Solar Generator Powerstation 1kwh UPS fun Rvs Campers
Pẹlu ilana didara ti o gbẹkẹle, orukọ rere ati iṣẹ alabara pipe, lẹsẹsẹ awọn ọja ti a ṣe nipasẹ ile-iṣẹ wa ni okeere si ọpọlọpọ awọn orilẹ-ede ati awọn agbegbe fun China Cheap price 1000W EU Jackery Portable Power Station Lithium Ion Batiri Solar Generator Powerstation 1kwh UPS fun Rvs Campers, A fi onigbagbo ati ilera bi ojuse akọkọ. A ni ẹgbẹ iṣowo agbaye ti o peye eyiti o pari ile-iwe lati Amẹrika. A jẹ alabaṣiṣẹpọ iṣowo atẹle rẹ.
Pẹlu ilana didara ti o gbẹkẹle, orukọ rere ati iṣẹ alabara pipe, lẹsẹsẹ awọn ọja ti a ṣe nipasẹ ile-iṣẹ wa ni okeere si ọpọlọpọ awọn orilẹ-ede ati awọn agbegbe funChina Jackery Portable Power Station ati Jackery 500 + Solarsaga 100W owo, Ti o ba wa fun idi kan ti ko ni idaniloju iru ọja lati yan, ma ṣe ṣiyemeji lati kan si wa ati pe a yoo ni inudidun lati ni imọran ati iranlọwọ fun ọ. Ni ọna yii a yoo fun ọ ni gbogbo imọ ti o nilo lati ṣe yiyan ti o dara julọ. Ile-iṣẹ wa ni muna tẹle “Iwalaaye nipasẹ didara to dara, Dagbasoke nipasẹ titọju kirẹditi to dara. ” imulo. Kaabọ gbogbo awọn alabara ti atijọ ati tuntun lati ṣabẹwo si ile-iṣẹ wa ati sọrọ nipa iṣowo naa. A n wa awọn alabara siwaju ati siwaju sii lati ṣẹda ọjọ iwaju ologo.
Awọn ẹya ara ẹrọ


Itoju kekere
1. Ni akoko atilẹyin ọja ẹrọ naa ni iṣoro, jọwọ kan si awọn oṣiṣẹ tita, a yoo jẹ ẹri fun iṣẹ onibara.
2. Ti kọja akoko atilẹyin ọja, iṣẹ ti ko tọ ati ibajẹ ti eniyan ṣe, a yoo tun fun iranlọwọ ati atilẹyin, a yoo pese awọn ẹya ara ẹrọ ni idiyele idiyele.
3. Ni ibamu si awọn onibara onibara, a le pese aiṣedeede, ṣugbọn iye owo le jẹ diẹ ti o ga ju ẹrọ ibile lọ.
Awọn ohun elo

Data processing aarin, Awọn ogun eto, Computer apèsè, Medical, Traffic, ina, IT, ise ati awọn miiran ise.
Factory Production Line
Iṣakojọpọ

Pẹlu ilana didara ti o gbẹkẹle, orukọ rere ati iṣẹ alabara pipe, lẹsẹsẹ awọn ọja ti a ṣe nipasẹ ile-iṣẹ wa ni okeere si ọpọlọpọ awọn orilẹ-ede ati awọn agbegbe fun China Cheap price 1000W EU Jackery Portable Power Station Lithium Ion Batiri Solar Generator Powerstation 1kwh UPS fun Rvs Campers, A fi onigbagbo ati ilera bi ojuse akọkọ. A ni ẹgbẹ iṣowo agbaye ti o peye eyiti o pari ile-iwe lati Amẹrika. A jẹ alabaṣiṣẹpọ iṣowo atẹle rẹ.
China poku owoChina Jackery Portable Power Station ati Jackery 500 + Solarsaga 100W owo, Ti o ba wa fun idi kan ti ko ni idaniloju iru ọja lati yan, ma ṣe ṣiyemeji lati kan si wa ati pe a yoo ni inudidun lati ni imọran ati iranlọwọ fun ọ. Ni ọna yii a yoo fun ọ ni gbogbo imọ ti o nilo lati ṣe yiyan ti o dara julọ. Ile-iṣẹ wa ni muna tẹle “Iwalaaye nipasẹ didara to dara, Dagbasoke nipasẹ titọju kirẹditi to dara. ” imulo. Kaabọ gbogbo awọn alabara ti atijọ ati tuntun lati ṣabẹwo si ile-iṣẹ wa ati sọrọ nipa iṣowo naa. A n wa awọn alabara siwaju ati siwaju sii lati ṣẹda ọjọ iwaju ologo.
| AṢE | BNT9010S(H)-33* | BNT9020S(H)-33* | BNT9030S(H)-33* | BNT9040S(H)-33* | BNT9060H-33 | BNT9080H-33 | BNT9100H-33 | BNT9120H-33 | BNT9160H-33 | BNT9200H-33 | |
| ALASE | 3-alakoso ni / 3-alakoso jade | ||||||||||
| AGBARA | 10KVA / 9KW | 20KVA / 18KW | 30KVA/27KW | 40KVA/36KW | 60KVA/54KW | 80KVA/72KW | 100KVA/90KW | 120KVA/108KW | 160KVA/144KW | 200KVA/180KW | |
| AGBARA PARALLEL | soke si 3 sipo ni ni afiwe | soke si 2 sipo ni ni afiwe | |||||||||
| ÀKÚNṢẸ́ | |||||||||||
| Iforukọsilẹ Foliteji | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | ||||||||||
| Foliteji Range | 190-520 VAC (3-alakoso) @ 50% fifuye; 305-478 VAC (3-alakoso) @ 100% fifuye | 208-478 VAC (3-alakoso) @ 70% fifuye; 305-478 VAC (3-alakoso) @ 100% fifuye | |||||||||
| Iwọn Igbohunsafẹfẹ | 46 ~ 54 Hz tabi 56 ~ 64Hz | 40 ~ 70Hz | |||||||||
| Agbara ifosiwewe | ≧ 0.99 @ 100% fifuye | ||||||||||
| JADE | |||||||||||
| O wu Foliteji | 3 x 360*/380/400/415 VAC (3Ph+N) | 3 x 380/400/415 VAC (3Ph+N) | |||||||||
| Ilana Foliteji AC (Ipo Batt.) | ± 1% | ||||||||||
| Iwọn Igbohunsafẹfẹ (Iwọn Amuṣiṣẹpọ) | 46 ~ 54Hz tabi 56 ~ 64Hz | ||||||||||
| Iwọn Igbohunsafẹfẹ (Ipo Batt.) | 50 Hz ± 0.1 Hz tabi 60 Hz ± 0.1 Hz | ||||||||||
| Iwọn Crest lọwọlọwọ | 3:1 (O pọju) | ||||||||||
| Ibajẹ ti irẹpọ | ≤2% THD (Igberu Laini); ≤4% THD (Iru ti kii ṣe laini) | ≤2% THD (Igberu Laini); ≤4% THD (Iru ti kii ṣe laini) | |||||||||
| Akoko Gbigbe | Odo | ||||||||||
| Inverter to Fori | Odo | ||||||||||
| Fọọmu igbi (Ipo Batt.) | Pure Sine igbi | ||||||||||
| Apọju | Ipo AC | 100-110% fun iṣẹju 10, 110-130% fun iṣẹju 1,>130% fun iṣẹju 1 | 105-110% fun wakati kan, 111-125% fun iṣẹju 10,126-150% fun iṣẹju 1,>150% fun 200ms | ||||||||
| Ipo Batiri | 100-110% fun iṣẹju-aaya 30, 110-130% fun iṣẹju-aaya 10, | 105-110% fun wakati kan, 111-125% fun iṣẹju 10,126-150% fun iṣẹju 1,>150% fun 200ms | |||||||||
| IṢẸ́ | |||||||||||
| Ipo AC | 95.50% | 94.00% | |||||||||
| Ipo ECO | 97.00% | 98.00% | |||||||||
| Ipo Batiri | 93.50% | 93.00% | |||||||||
| BATIRI | |||||||||||
| Standard awoṣe | Awọn nọmba | (16+16) pcs x 1 okun | (16+16) pcs x 2 okun | N/A | |||||||
| Aṣoju gbigba agbara Time | Awọn wakati 9 gba pada si agbara 90%. | ||||||||||
| Gbigba agbara lọwọlọwọ (o pọju) | 1A/2A/3A/4A (Atunṣe) | ||||||||||
| Gbigba agbara Foliteji | +/-218 VDC ± 10% | ||||||||||
| Awoṣe igba pipẹ | Batiri Iru | Da lori agbara ti awọn batiri ita | |||||||||
| Awọn nọmba | Awọn kọnputa 32-40 (Atunṣe) | ||||||||||
| Gbigba agbara lọwọlọwọ (o pọju) | 1A/2A/3A/4A (Atunṣe) Ti o jọra si awọn igbimọ ṣaja 3 lati de ọdọ 12A ti o pọju | 2A/4A/6A/8A (Atunṣe) Ti o jọra si awọn eto mẹta ti awọn igbimọ ṣaja meji lati de ọdọ 24A ti o pọju | 24A | 32A | 40A | 48A | |||||
| Gbigba agbara Foliteji | +/- 13.65V x N (N=16~20) | +/- 13.7V x N (N = 16~20) | |||||||||
| Afihan | |||||||||||
| Ifihan LCD | Ipo UPS, Ipele ikojọpọ, Ipele batiri, Integration/Igbejade foliteji, aago idasilẹ, ati awọn ipo aṣiṣe | 10 "Fọwọkan Iru awọ LCD | |||||||||
| ARA | |||||||||||
| Standard awoṣe | Iwọn, D x W x H (mm) | 627 x 250 x 750 | 815 x 300 x 1000 | N/A | |||||||
| Apapọ iwuwo (kg) | 129 | 144 | 225 | 250 | |||||||
| Awoṣe igba pipẹ | Iwọn, D x W x H (mm) | 627 x 250 x 750 | 815 x 300 x 1000 | 790 x 360 x 1010 | 940 x 567 x 1015 | 1040 x 567 x 1452 | |||||
| Apapọ iwuwo (kg) | 33 | 48 | 60 | 61 | 108 | 113 | 199 | 234 | 306 | 340 | |
| Ayika | |||||||||||
| Isẹ otutu | 0-40°C | ||||||||||
| Ọriniinitutu isẹ |
| ||||||||||
| Ariwo Ipele | Kere ju 55dB@ 1 Mita | Kere ju 60dB@1 Mita | Kere ju 70dB @ 1 Mita | Kere ju 75dB@1 Mita | Kere ju 70dB @ 1 Mita | Kere ju 73dB @ 1 Mita | |||||
| Ìṣàkóso | |||||||||||
| Smart RS-232 / USB | Ṣe atilẹyin Windows2 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows2 7/8/10, Lainos ati Mac | ||||||||||
| SNMP iyan | Isakoso agbara lati ọdọ oluṣakoso SNMP ati ẹrọ aṣawakiri wẹẹbu | ||||||||||











