Awọn ọja Ti ara ẹni Didara Didara DC 12V/24V si AC 110V/220V 1000W Oluyipada Agbara UPS Pure Sine Wave
Gbogbo ọmọ ẹgbẹ kan lati awọn ere awọn ere ṣiṣe nla ti ẹgbẹ ṣe iye awọn ibeere awọn alabara ati ibaraẹnisọrọ agbari fun Awọn ọja Ti ara ẹni Didara Didara DC 12V/24V si AC 110V/220V 1000W Power Inverter UPS Pure Sine Wave, Ti o ba nifẹ si eyikeyi awọn ọja wa tabi yoo fẹ lati jiroro lori aṣẹ aṣa, jọwọ lero ọfẹ lati kan si wa.
Gbogbo nikan omo egbe lati wa tobi ṣiṣe awọn ere egbe iye onibara 'awọn ibeere ati agbari ibaraẹnisọrọ funChina Oluyipada Oorun ati Power Inverter, Wo siwaju si ojo iwaju, a yoo dojukọ diẹ sii lori ile iyasọtọ ati igbega. Ati ninu ilana ti ami iyasọtọ agbaye ti ipilẹ ilana ilana a gba awọn alabaṣiṣẹpọ siwaju ati siwaju sii darapọ mọ wa, ṣiṣẹ papọ pẹlu wa ti o da lori anfani alabaṣepọ. Jẹ ki a ṣe idagbasoke ọja nipasẹ lilo ni kikun awọn anfani ijinle wa ati tiraka fun kikọ.
Awọn ẹya ara ẹrọ


A le lo awọn oluyipada wọnyi

Awọn iṣẹ wa
1. Awọn iṣẹ OEM & ODM jẹ itẹwọgba.
2. Ọpọlọpọ awọn oluranlowo ifowosowopo fun gbigbe nipasẹ okun tabi nipasẹ afẹfẹ.
3. Atilẹyin ọdun 1, ti o ba jẹ iṣoro didara, a yoo pese awọn ẹya fun ọfẹ.
Awọn ohun elo

Awọn amayederun IT: olupin kekere ati ibudo iṣẹ, olulana ati yipada, ohun elo ibojuwo; Eto adaṣe: ATM, TVM, SCADA, Railway ati Eto ifihan agbara Metro; Ohun elo ọfiisi ati Iṣowo: PC, itẹwe, Scanner, POS, Awọn foonu ati Faksi.
Iṣakojọpọ

Gbogbo ọmọ ẹgbẹ kan lati awọn ere awọn ere ṣiṣe nla ti ẹgbẹ ṣe iye awọn ibeere awọn alabara ati ibaraẹnisọrọ agbari fun Awọn ọja Ti ara ẹni Didara Didara DC 12V/24V si AC 110V/220V 1000W Power Inverter UPS Pure Sine Wave, Ti o ba nifẹ si eyikeyi awọn ọja wa tabi yoo fẹ lati jiroro lori aṣẹ aṣa, jọwọ lero ọfẹ lati kan si wa.
Awọn ọja ti ara ẹniChina Oluyipada Oorun ati Power Inverter, Wo siwaju si ojo iwaju, a yoo dojukọ diẹ sii lori ile iyasọtọ ati igbega. Ati ninu ilana ti ami iyasọtọ agbaye ti ipilẹ ilana ilana a gba awọn alabaṣiṣẹpọ siwaju ati siwaju sii darapọ mọ wa, ṣiṣẹ papọ pẹlu wa ti o da lori anfani alabaṣepọ. Jẹ ki a ṣe idagbasoke ọja nipasẹ lilo ni kikun awọn anfani ijinle wa ati tiraka fun kikọ.
| Imọ paramita | ||||||
| AṢE | BNT901S | BNT901H | BNT902S | BNT902H | BNT903S | BNT903H |
| Agbara | 1KVA/800W | 2KVA/1.6KW | 3KVA/2.4KW | |||
| ÀKÚNṢẸ́ | ||||||
| Eto igbewọle | Ipele ẹyọkan(L/N+PE) | |||||
| Foliteji deede | HV: 208/220/230/240/280Vac; LV: 100/110/120/127Vac | |||||
| Iwọn foliteji | HV: 90 ~ 300Vac± 5Vac; LV: 60 ~ 145Vac± 3Vac | |||||
| Igbohunsafẹfẹ | 40 ~ 70Hzc± 0.5Hz | |||||
| Agbara ifosiwewe | ≥ 0.99 @100% fifuye | |||||
| Fori foliteji ibiti o | HV: 115 ~ 285Vac× (1± 3%); LV:80~140Vac×(1± 3%) | |||||
| JADE | ||||||
| O wu eto | Ipele ẹyọkan(L/N+PE) | |||||
| O wu Foliteji | HV: 208/220/230/240Vac; LV: 100/110/120/127Vac | |||||
| Foliteji ilana | ± 1% | |||||
| Igbohunsafẹfẹ | 50/60Hz ± 4Hz (ipo amuṣiṣẹpọ); 50 tabi 60± 1%Hz (ipo batiri) | |||||
| Fọọmu igbi | Pure Sine Wave THD | |||||
| Crest ifosiwewe | 3:1 | |||||
| Ibajẹ ti irẹpọ | ≤ 2% (ẹrù laini); ≤ 5% (ẹrù ti kii ṣe laini) | |||||
| Akoko gbigbe | Ipo akọkọ si ipo batiri: 0ms | |||||
| Ipo oluyipada si ipo fori: 4ms (aṣoju) | ||||||
| Agbara apọju | 105% ~ 125%≥60s | |||||
| 125% ~ 150%≥30s | ||||||
| Aaye imularada jẹ 70% | ||||||
| IṢẸ́ | ||||||
| Ipo AC | 92% | |||||
| Ipo batiri | ≥ 90% | |||||
| Ipo ECO | 95% | |||||
| BATIRI | ||||||
| DC foliteji | 24V | 36V | 48V | 72V | 72V | 96V |
| Batiri ti a ṣe sinu | 2×7 ah | Ita | 4×7 ah | Ita | 6×7ah | Ita |
| Ṣe afẹyinti akoko | 50% kojọpọ≥ 8 iṣẹju; 100%≥ kojọpọ awọn iṣẹju 3(boṣewa) | |||||
| Aago gbigba agbara | Ṣaja si 90% agbara batiri ni awọn wakati 5 (boṣewa) Da lori agbara ti awọn batiri ita (akoko afẹyinti gigun) | |||||
| ALARS | ||||||
| Ikuna IwUlO | 4s fun ariwo | |||||
| Batiri kekere | 1st fun ariwo | |||||
| Apọju | 1st fun ariwo | |||||
| UPS aṣiṣe | Kigbe gigun | |||||
| Ibaraẹnisọrọ | ||||||
| RS232 RS485 (aṣayan) | Ṣe atilẹyin Windows®98/2000/2003 / XP / Vista / 2008 / Windows®7/8/10 | |||||
| Olubasọrọ gbigbẹ (aṣayan) | Oluṣakoso agbara ati ẹrọ aṣawakiri wẹẹbu | |||||
| OMIRAN | ||||||
| Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | 0 ~ 40℃ | |||||
| Ọriniinitutu ibatan | 0 ~ 90% RH (ti kii ṣe itọlẹ) | |||||
| Ariwo ipele |
| |||||
| Awọn iwọn (D×W×H) mm | 282 X 145 X 220 | 282 X 145 X 220 | 397 X 145 X 220 | 397 X 145 X 220 | 421 X 190 X 318 | 397 X 145 X 220 |
| Iwọn apapọ (kg) | 9.8 | 4.1 | 17 | 6.8 | 27.6 | 7.4 |











