Iye owo ti a sọ fun China 1kVA Igbohunsafẹfẹ giga Online UPS
A ṣe ifaramo lati fun ọ ni idiyele ifigagbaga, awọn ọja iyalẹnu dara julọ, tun bi ifijiṣẹ iyara fun idiyele ti a sọ fun China 1kVA Frequency High Frequency OnlineUPS, A nigbagbogbo mu imoye ti win-win, ati ṣeto asopọ ifowosowopo igba pipẹ pẹlu awọn onibara lati ayika aye.
A ni ifaramo lati fun ọ ni idiyele ifigagbaga, awọn ọja iyalẹnu dara julọ, tun bi ifijiṣẹ iyara funChina Online Ups,UPS, A pese awọn iṣẹ OEM ati awọn ẹya iyipada lati pade awọn oriṣiriṣi awọn aini ti awọn onibara wa. A pese idiyele ifigagbaga fun awọn ẹru didara ati pe a yoo rii daju pe gbigbe gbigbe rẹ ni kiakia nipasẹ ẹka eekaderi wa. A ni ireti ni otitọ lati ni aye lati pade rẹ ati rii bi a ṣe le ṣe iranlọwọ fun ọ siwaju iṣowo tirẹ.
Awọn ẹya ara ẹrọ


A le lo awọn oluyipada wọnyi

Awọn iṣẹ wa
1. Awọn iṣẹ OEM & ODM jẹ itẹwọgba.
2. Ọpọlọpọ awọn oluranlowo ifowosowopo fun gbigbe nipasẹ okun tabi nipasẹ afẹfẹ.
3. Atilẹyin ọdun 1, ti o ba jẹ iṣoro didara, a yoo pese awọn ẹya fun ọfẹ.
Awọn ohun elo

Awọn amayederun IT: olupin kekere ati ibudo iṣẹ, olulana ati yipada, ohun elo ibojuwo; Eto adaṣe: ATM, TVM, SCADA, Railway ati Eto ifihan agbara Metro; Ohun elo ọfiisi ati Iṣowo: PC, itẹwe, Scanner, POS, Awọn foonu ati Faksi.
Iṣakojọpọ

A ṣe ifaramo lati fun ọ ni idiyele ifigagbaga, awọn ọja iyalẹnu dara julọ, tun bi ifijiṣẹ iyara fun idiyele sọ fun China 1kVA High Frequency Online UPS, A nigbagbogbo mu imoye ti win-win, ati ṣeto asopọ ifowosowopo igba pipẹ pẹlu awọn alabara lati ọdọ awọn alabara. ni ayika planet.A ro wipe wa imugboroosi mimọ lori onibara ká aseyori, gbese Rating ni wa ojoojumọ aye.
Owo ti a sọ fun China Online UPS, UPS, A pese awọn iṣẹ OEM ati awọn ẹya rirọpo lati pade awọn iwulo oriṣiriṣi ti awọn alabara wa. A pese idiyele ifigagbaga fun awọn ẹru didara ati pe a yoo rii daju pe gbigbe gbigbe rẹ ni kiakia nipasẹ ẹka eekaderi wa. A ni ireti ni otitọ lati ni aye lati pade rẹ ati rii bi a ṣe le ṣe iranlọwọ fun ọ siwaju iṣowo tirẹ.
| Imọ paramita | ||||||
| AṢE | BNT901S | BNT901H | BNT902S | BNT902H | BNT903S | BNT903H |
| Agbara | 1KVA/800W | 2KVA/1.6KW | 3KVA/2.4KW | |||
| ÀKÚNṢẸ́ | ||||||
| Eto igbewọle | Ipele ẹyọkan(L/N+PE) | |||||
| Foliteji deede | HV: 208/220/230/240/280Vac; LV: 100/110/120/127Vac | |||||
| Iwọn foliteji | HV: 90 ~ 300Vac± 5Vac; LV: 60 ~ 145Vac± 3Vac | |||||
| Igbohunsafẹfẹ | 40 ~ 70Hzc± 0.5Hz | |||||
| Agbara ifosiwewe | ≥ 0.99 @100% fifuye | |||||
| Fori foliteji ibiti o | HV: 115 ~ 285Vac× (1± 3%); LV:80~140Vac×(1± 3%) | |||||
| JADE | ||||||
| O wu eto | Ipele ẹyọkan(L/N+PE) | |||||
| O wu Foliteji | HV: 208/220/230/240Vac; LV: 100/110/120/127Vac | |||||
| Foliteji ilana | ± 1% | |||||
| Igbohunsafẹfẹ | 50/60Hz ± 4Hz (ipo amuṣiṣẹpọ); 50 tabi 60± 1%Hz (ipo batiri) | |||||
| Fọọmu igbi | Pure Sine Wave THD | |||||
| Crest ifosiwewe | 3:1 | |||||
| Ibajẹ ti irẹpọ | ≤ 2% (ẹrù laini); ≤ 5% (ẹrù ti kii ṣe laini) | |||||
| Akoko gbigbe | Ipo akọkọ si ipo batiri: 0ms | |||||
| Ipo oluyipada si ipo fori: 4ms (aṣoju) | ||||||
| Agbara apọju | 105% ~ 125%≥60s | |||||
| 125% ~ 150%≥30s | ||||||
| Aaye imularada jẹ 70% | ||||||
| IṢẸ́ | ||||||
| Ipo AC | 92% | |||||
| Ipo batiri | ≥ 90% | |||||
| Ipo ECO | 95% | |||||
| BATIRI | ||||||
| DC foliteji | 24V | 36V | 48V | 72V | 72V | 96V |
| Batiri ti a ṣe sinu | 2×7 ah | Ita | 4×7 ah | Ita | 6×7ah | Ita |
| Ṣe afẹyinti akoko | 50% kojọpọ≥ 8 iṣẹju; 100%≥ kojọpọ awọn iṣẹju 3(boṣewa) | |||||
| Aago gbigba agbara | Ṣaja si 90% agbara batiri ni awọn wakati 5 (boṣewa) Da lori agbara ti awọn batiri ita (akoko afẹyinti gigun) | |||||
| ALARS | ||||||
| Ikuna IwUlO | 4s fun ariwo | |||||
| Batiri kekere | 1st fun ariwo | |||||
| Apọju | 1st fun ariwo | |||||
| UPS aṣiṣe | Kigbe gigun | |||||
| Ibaraẹnisọrọ | ||||||
| RS232 RS485 (aṣayan) | Ṣe atilẹyin Windows®98/2000/2003 / XP / Vista / 2008 / Windows®7/8/10 | |||||
| Olubasọrọ gbigbẹ (aṣayan) | Oluṣakoso agbara ati ẹrọ aṣawakiri wẹẹbu | |||||
| OMIRAN | ||||||
| Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | 0 ~ 40℃ | |||||
| Ọriniinitutu ibatan | 0 ~ 90% RH (ti kii ṣe itọlẹ) | |||||
| Ariwo ipele |
| |||||
| Awọn iwọn (D×W×H) mm | 282 X 145 X 220 | 282 X 145 X 220 | 397 X 145 X 220 | 397 X 145 X 220 | 421 X 190 X 318 | 397 X 145 X 220 |
| Iwọn apapọ (kg) | 9.8 | 4.1 | 17 | 6.8 | 27.6 | 7.4 |











