Akoko Asiwaju Kukuru fun 120 kVA UPS Price Online Soke 120kw Ipele Ipele mẹta
Lati di ipele ti mimọ awọn ala ti awọn oṣiṣẹ wa! Lati kọ idunnu diẹ sii, apapọ apapọ ati ẹgbẹ ti o ni iriri afikun! Lati de ọdọ ere ajọṣepọ ti awọn alabara wa, awọn olupese, awujọ ati ara wa fun Akoko Asiwaju Kukuru fun 120 kVA UPS Price Online Soke 120kw Ipele Ipele mẹta, Awọn ọja wa ni lilo pupọ ni ọpọlọpọ awọn aaye ile-iṣẹ. Pipin Awọn iṣẹ Ile-iṣẹ wa ni igbagbọ to dara fun idi ti didara iwalaaye. Gbogbo fun onibara iṣẹ.
Lati di ipele ti mimọ awọn ala ti awọn oṣiṣẹ wa! Lati kọ idunnu diẹ sii, apapọ apapọ ati ẹgbẹ ti o ni iriri afikun! Lati de ọdọ ere ajọṣepọ ti awọn alabara wa, awọn olupese, awujọ ati ara wa funChina Online Ups, a gbẹkẹle awọn anfani ti ara ẹni lati kọ ilana iṣowo-anfani-ifowosowopo pẹlu awọn alabaṣiṣẹpọ ifowosowopo wa. Bi abajade, a ti gba nẹtiwọọki titaja agbaye ti o de Aarin Ila-oorun, Tọki, Malaysia ati Vietnamese.
Awọn ẹya ara ẹrọ


Itoju kekere
1. Ni akoko atilẹyin ọja ẹrọ naa ni iṣoro, jọwọ kan si awọn oṣiṣẹ tita, a yoo jẹ ẹri fun iṣẹ onibara.
2. Ti kọja akoko atilẹyin ọja, iṣẹ ti ko tọ ati ibajẹ ti eniyan ṣe, a yoo tun fun iranlọwọ ati atilẹyin, a yoo pese awọn ẹya ara ẹrọ ni idiyele idiyele.
3. Ni ibamu si awọn onibara onibara, a le pese aiṣedeede, ṣugbọn iye owo le jẹ diẹ ti o ga ju ẹrọ ibile lọ.
Awọn ohun elo

Data processing aarin, Awọn ogun eto, Computer apèsè, Medical, Traffic, ina, IT, ise ati awọn miiran ise.
Factory Production Line
Iṣakojọpọ

Lati di ipele ti mimọ awọn ala ti awọn oṣiṣẹ wa! Lati kọ idunnu diẹ sii, apapọ apapọ ati ẹgbẹ ti o ni iriri afikun! Lati de ọdọ ere ajọṣepọ ti awọn alabara wa, awọn olupese, awujọ ati ara wa fun Akoko Asiwaju Kukuru fun 120 kVA UPS Price Online Soke 120kw Ipele Ipele mẹta, Awọn ọja wa ni lilo pupọ ni ọpọlọpọ awọn aaye ile-iṣẹ. Pipin Awọn iṣẹ Ile-iṣẹ wa ni igbagbọ to dara fun idi ti didara iwalaaye. Gbogbo fun onibara iṣẹ.
Akoko Asiwaju Kukuru fun China Online UPS, a gbẹkẹle awọn anfani ti ara wa lati kọ ẹrọ iṣowo anfani-ifowosowopo pẹlu awọn alabaṣiṣẹpọ ifowosowopo wa. Bi abajade, a ti gba nẹtiwọọki titaja agbaye ti o de Aarin Ila-oorun, Tọki, Malaysia ati Vietnamese.
| AṢE | BNT9010S-31 | BNT9010H-31 | BNT9015S-31 | BNT9015H-31 | BNT9020H-31 |
| Agbara | 10KVA/8KW | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW | ||
| ÀKÚNṢẸ́ | |||||
| Foliteji won won | 380/400/415Vac (3 awọn ipele+N) | ||||
| Iwọn foliteji | 190~ 520Vac (3 awọn ipele) @ 50% fifuye | ||||
| 305 ~ 520Vac (3 awọn ipele) @ 100% fifuye | |||||
| Igbohunsafẹfẹ | 46 ~ 54Hz tabi 56 ~ 64Hz (oye-laifọwọyi) | ||||
| Agbara ifosiwewe | ≥ 0.99 @100% fifuye | ||||
| Fori foliteji ibiti o | -25% ~ +15% (ṣeto) | ||||
| JADE | |||||
| Foliteji | 220/230/240Vac | ||||
| Foliteji ilana | ± 1% | ||||
| Igbohunsafẹfẹ | 50 tabi 60± 0.2Hz (ipo batiri) | ||||
| Fọọmu igbi | Sinusoidal | ||||
| Crest ifosiwewe | 3:1 (o pọju) | ||||
| Ibajẹ ti irẹpọ | ≤ 3% (ẹrù laini); ≤ 5% (ẹrù ti kii ṣe laini) | ||||
| Akoko gbigbe | Ipo akọkọ si ipo batiri: 0 ms | ||||
| Ipo oluyipada si ipo fori: 0 ms (aṣoju) | |||||
| Agbara apọju | 105% ~ 125%: gbigbe si fori ni iṣẹju 3 | ||||
| 125% ~ 150%: gbigbe si fori ni 30s | |||||
| > 150%: gbigbe si fori ni 1s | |||||
| IṢẸ́ | |||||
| Fashion ọwọ | 92% | ||||
| Ipo batiri | 91% | ||||
| Ipo ECO | 98% | ||||
| BATIRI | |||||
| DC foliteji | 192V | 192 ~ 240V | 192V | 192 ~ 240V | 192 ~ 240V |
| Batiri ti a ṣe sinu | 16×9 ah | / | 16×9 ah | / | / |
| Gbigba agbara lọwọlọwọ (o pọju) | / | 4A(boṣewa) | / | 4A(boṣewa) | 4A(boṣewa) |
| Aago gbigba agbara | 8h | ||||
| ALARS | |||||
| Ikuna IwUlO | 4s fun ariwo | ||||
| Batiri kekere | 1s fun ariwo | ||||
| Apọju | 1s lemeji ariwo | ||||
| UPS aṣiṣe | Kigbe gigun | ||||
| Ibaraẹnisọrọ | |||||
| RS232 (boṣewa) / USB (aṣayan) | Ṣe atilẹyin Windows® 98/2000/2003 / XP / Vista / Ọdun 2008 / Windows® 7/8/10 | ||||
| SNMP (aṣayan) | Isakoso agbara lati ọdọ oluṣakoso SNMP ati ẹrọ aṣawakiri wẹẹbu | ||||
| OMIRAN | |||||
| Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | 0 ~ 40℃ | ||||
| Ọriniinitutu ibatan | 0 ~ 90% RH (ti kii ṣe itọlẹ) | ||||
| Ariwo ipele | ≤ 60 dB (1m) | ||||
| Awọn iwọn (D×W×H) (mm) | 442×190×318 | 575×190×318 | |||
| Iwọn apapọ (kg) | 66 | 15 | 67 | 16 | 19 |











