Rira Super fun Tycorun Ṣe akanṣe ni pipa Batiri Lithium Grid fun UPS Online 3kVA/3kw 220VAC UPS-Lithium Batiri
Pẹlu ọna ti o tayọ ti o ni igbẹkẹle, iduro ti o dara pupọ ati olupese alabara ti o dara julọ, lẹsẹsẹ awọn nkan ti iṣelọpọ nipasẹ ile-iṣẹ wa ti wa ni okeere si ọpọlọpọ awọn orilẹ-ede ati awọn agbegbe fun rira Super fun Tycorun Ṣe akanṣe ni pipa Grid Lithium Batiri fun UPS Online 3kVA/3kw 220VAC UPS-Lithium Batiri, A fi tọkàntọkàn ro paṣipaarọ ati ifowosowopo pẹlu rẹ. Jẹ ki a gbe siwaju ọwọ ni ọwọ ati ki o se aseyori win-win isoro.
Pẹlu ọna ti o tayọ ti o ni igbẹkẹle, iduro ti o dara pupọ ati olupese alabara ti o dara julọ, lẹsẹsẹ awọn nkan ti a ṣe nipasẹ ile-iṣẹ wa ti wa ni okeere si ọpọlọpọ awọn orilẹ-ede ati awọn agbegbe funChina Mini Soke ati Soke System, A ngbiyanju fun ilọsiwaju, ilọsiwaju nigbagbogbo ati ĭdàsĭlẹ, ti wa ni ileri lati ṣe wa ni "igbẹkẹle onibara" ati "aṣayan akọkọ ti awọn ẹya ẹrọ ẹrọ ẹrọ ẹrọ iyasọtọ" awọn olupese. Yan wa, pinpin ipo win-win!
Awọn ẹya ara ẹrọ


Itoju kekere
1. Ni akoko atilẹyin ọja ẹrọ naa ni iṣoro, jọwọ kan si awọn oṣiṣẹ tita, a yoo jẹ ẹri fun iṣẹ onibara.
2. Ti kọja akoko atilẹyin ọja, iṣẹ ti ko tọ ati ibajẹ ti eniyan ṣe, a yoo tun fun iranlọwọ ati atilẹyin, a yoo pese awọn ẹya ara ẹrọ ni idiyele idiyele.
3. Ni ibamu si awọn onibara onibara, a le pese aiṣedeede, ṣugbọn iye owo le jẹ diẹ ti o ga ju ẹrọ ibile lọ.
Awọn ohun elo

Data processing aarin, Awọn ogun eto, Computer apèsè, Medical, Traffic, ina, IT, ise ati awọn miiran ise.
Factory Production Line
Iṣakojọpọ

Pẹlu ọna ti o tayọ ti o ni igbẹkẹle, iduro ti o dara pupọ ati olupese alabara ti o dara julọ, lẹsẹsẹ awọn nkan ti iṣelọpọ nipasẹ ile-iṣẹ wa ti wa ni okeere si ọpọlọpọ awọn orilẹ-ede ati awọn agbegbe fun rira Super fun Tycorun Ṣe akanṣe ni pipa Grid Lithium Batiri fun UPS Online 3kVA/3kw 220VAC UPS-Lithium Batiri, A fi tọkàntọkàn ro paṣipaarọ ati ifowosowopo pẹlu rẹ. Jẹ ki a gbe siwaju ọwọ ni ọwọ ati ki o se aseyori win-win isoro.
Super rira funChina Mini Soke ati Soke System, A ngbiyanju fun ilọsiwaju, ilọsiwaju nigbagbogbo ati ĭdàsĭlẹ, ti wa ni ileri lati ṣe wa ni "igbẹkẹle onibara" ati "aṣayan akọkọ ti awọn ẹya ẹrọ ẹrọ ẹrọ ẹrọ iyasọtọ" awọn olupese. Yan wa, pinpin ipo win-win!
| AṢE | BNT9010S-31 | BNT9010H-31 | BNT9015S-31 | BNT9015H-31 | BNT9020H-31 |
| Agbara | 10KVA/8KW | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW | ||
| ÀKÚNṢẸ́ | |||||
| Foliteji won won | 380/400/415Vac (3 awọn ipele+N) | ||||
| Iwọn foliteji | 190~ 520Vac (3 awọn ipele) @ 50% fifuye | ||||
| 305 ~ 520Vac (3 awọn ipele) @ 100% fifuye | |||||
| Igbohunsafẹfẹ | 46 ~ 54Hz tabi 56 ~ 64Hz (oye-laifọwọyi) | ||||
| Agbara ifosiwewe | ≥ 0.99 @100% fifuye | ||||
| Fori foliteji ibiti o | -25% ~ +15% (ṣeto) | ||||
| JADE | |||||
| Foliteji | 220/230/240Vac | ||||
| Foliteji ilana | ± 1% | ||||
| Igbohunsafẹfẹ | 50 tabi 60± 0.2Hz (ipo batiri) | ||||
| Fọọmu igbi | Sinusoidal | ||||
| Crest ifosiwewe | 3:1 (o pọju) | ||||
| Ibajẹ ti irẹpọ | ≤ 3% (ẹrù laini); ≤ 5% (ẹrù ti kii ṣe laini) | ||||
| Akoko gbigbe | Ipo akọkọ si ipo batiri: 0 ms | ||||
| Ipo oluyipada si ipo fori: 0 ms (aṣoju) | |||||
| Agbara apọju | 105% ~ 125%: gbigbe si fori ni iṣẹju 3 | ||||
| 125% ~ 150%: gbigbe si fori ni 30s | |||||
| > 150%: gbigbe si fori ni 1s | |||||
| IṢẸ́ | |||||
| Fashion ọwọ | 92% | ||||
| Ipo batiri | 91% | ||||
| Ipo ECO | 98% | ||||
| BATIRI | |||||
| DC foliteji | 192V | 192 ~ 240V | 192V | 192 ~ 240V | 192 ~ 240V |
| Batiri ti a ṣe sinu | 16×9 ah | / | 16×9 ah | / | / |
| Gbigba agbara lọwọlọwọ (o pọju) | / | 4A(boṣewa) | / | 4A(boṣewa) | 4A(boṣewa) |
| Aago gbigba agbara | 8h | ||||
| ALARS | |||||
| Ikuna IwUlO | 4s fun ariwo | ||||
| Batiri kekere | 1s fun ariwo | ||||
| Apọju | 1s lemeji ariwo | ||||
| UPS aṣiṣe | Kigbe gigun | ||||
| Ibaraẹnisọrọ | |||||
| RS232 (boṣewa) / USB (aṣayan) | Ṣe atilẹyin Windows® 98/2000/2003 / XP / Vista / Ọdun 2008 / Windows® 7/8/10 | ||||
| SNMP (aṣayan) | Isakoso agbara lati ọdọ oluṣakoso SNMP ati ẹrọ aṣawakiri wẹẹbu | ||||
| OMIRAN | |||||
| Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | 0 ~ 40℃ | ||||
| Ọriniinitutu ibatan | 0 ~ 90% RH (ti kii ṣe itọlẹ) | ||||
| Ariwo ipele | ≤ 60 dB (1m) | ||||
| Awọn iwọn (D×W×H) (mm) | 442×190×318 | 575×190×318 | |||
| Iwọn apapọ (kg) | 66 | 15 | 67 | 16 | 19 |











