Banatton 25.6V 51.2V 100AH 200AH 280AH 300AH Lifepo4 Lithium Ion Batiri Pack Home Eto Ipamọ Agbara Oorun-1
ọja Akopọ
| foliteji ipin | 48V | |
| Agbara ipin | 280 ah | |
|
| Gigun | 625± 2mm (24.6inch) |
|
| Ìbú | 270± 2mm (10.6inch) |
|
| iga | 1000± 2mm (39.3inch) |
| Isunmọ. apapọ iwuwo | 140kg (308.6lbs) ± 2kg | |
| Isunmọ. iwon girosi | 165kg (363.8lbs) ± 2kg | |
|
| Ti won won Foliteji | 51.2V |
|
| Ti won won Agbara (C5) | 280Ah@25°C |
|
| Agbara | 14336Wh |
|
| Oṣooṣu Ifijiṣẹ Ara-ẹni |
|
|
| Gbigba agbara ṣiṣe | 99.5% @ 0.2C |
|
| Imudara Sisọjade | 96-99% @ 1C |
| Opin opin | M8 | |
| Idaabobo inu (gba agbara ni kikun, 25°C) | ≤200mΩ | |
| Igbesi aye iyipo | > 3000 waye @ 0.2C 100% DOD | |
|
| 40°C | 101% |
|
| 25°C | 100% |
|
| 0°C | 90% |
|
| -10°C | 75% |
| Iwọn otutu iṣiṣẹ ti orukọ | 25°C± 3°C (77°F± 5°F) | |
| Ṣiṣẹ iwọn otutu ibinu | Sisọjade | -20°C~ 60°C (-4°F ~ 140°F) |
|
| Gba agbara | 0°C~ 45°C (32°F ~ 113°F) |
|
| Ibi ipamọ | 0°C~ 40°C (32°F ~ 104°F) |
| Omi eruku Resistance | IP50 | |
| Gbigba agbara Foliteji | 57V | |
| Ipo Gbigba agbara Boṣewa(25°C±2°C, | 0.2CA Ibakan Lọwọlọwọ si 57V, lẹhinna Constant Voltage 57V , titi ti isiyi yoo lọ silẹ si 0.02CA, ṣaaju lilo, isinmi 30 iṣẹju | |
| Gba agbara lọwọlọwọ | 80A | |
| O pọju idiyele Lọwọlọwọ | 100A | |
| Gbigba agbara Ge si pa Foliteji | 57V | |
| Idanu Ilọsiwaju lọwọlọwọ | 200A | |
| Pulse ti o pọju lọwọlọwọ | 240A ( | |
| Sisọ Ge Off Foliteji | 46V | |
| Ilana Ibaraẹnisọrọ (aṣayan) | RS485 | |
| SOC (aṣayan) | Iboju / LED / PC Software | |
| Asopọ ohun elo | 1 okun 1 ni afiwe | |
| Ẹ̀rọ | 16 Awọn okun | |
| Ẹyin sẹẹli | Irin | |
| Iwọn ti package onigi (mm) | 603*260*853 | |
| foliteji ipin | 48V | |
| Agbara ipin | 280 ah | |
|
| Gigun | 625± 2mm (24.6inch) |
|
| Ìbú | 270± 2mm (10.6inch) |
|
| iga | 1000± 2mm (39.3inch) |
| Isunmọ. apapọ iwuwo | 140kg (308.6lbs) ± 2kg | |
| Isunmọ. iwon girosi | 165kg (363.8lbs) ± 2kg | |
|
| Ti won won Foliteji | 51.2V |
|
| Ti won won Agbara (C5) | 280Ah@25°C |
|
| Agbara | 14336Wh |
|
| Oṣooṣu Ifijiṣẹ Ara-ẹni |
|
|
| Gbigba agbara ṣiṣe | 99.5% @ 0.2C |
|
| Imudara Sisọjade | 96-99% @ 1C |
| Opin opin | M8 | |
| Idaabobo inu (gba agbara ni kikun, 25°C) | ≤200mΩ | |
| Igbesi aye iyipo | > 3000 waye @ 0.2C 100% DOD | |
|
| 40°C | 101% |
|
| 25°C | 100% |
|
| 0°C | 90% |
|
| -10°C | 75% |
| Iwọn otutu iṣiṣẹ ti orukọ | 25°C± 3°C (77°F± 5°F) | |
| Ṣiṣẹ iwọn otutu ibinu | Sisọjade | -20°C~ 60°C (-4°F ~ 140°F) |
|
| Gba agbara | 0°C~ 45°C (32°F ~ 113°F) |
|
| Ibi ipamọ | 0°C~ 40°C (32°F ~ 104°F) |
| Omi eruku Resistance | IP50 | |
| Gbigba agbara Foliteji | 57V | |
| Ipo Gbigba agbara Boṣewa(25°C±2°C, | 0.2CA Ibakan Lọwọlọwọ si 57V, lẹhinna Constant Voltage 57V , titi ti isiyi yoo lọ silẹ si 0.02CA, ṣaaju lilo, isinmi 30 iṣẹju | |
| Gba agbara lọwọlọwọ | 80A | |
| O pọju idiyele Lọwọlọwọ | 100A | |
| Gbigba agbara Ge si pa Foliteji | 57V | |
| Idanu Ilọsiwaju lọwọlọwọ | 200A | |
| Pulse ti o pọju lọwọlọwọ | 240A ( | |
| Sisọ Ge Off Foliteji | 46V | |
| Ilana Ibaraẹnisọrọ (aṣayan) | RS485 | |
| SOC (aṣayan) | Iboju / LED / PC Software | |
| Asopọ ohun elo | 1 okun 1 ni afiwe | |
| Ẹ̀rọ | 16 Awọn okun | |
| Ẹyin sẹẹli | Irin | |
| Iwọn ti package onigi (mm) | 603*260*853 | |







